Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/www/name/member/member.php on line 80
Warning: getimagesize(http://needamedic.de/images/member/firstblood.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/www/name/member/member.php on line 80
Sven
Linsenhofen
Tja das würdet ihr gern wissen wa ^^
12.05.1985
179426050
Unreal Tournament 3, Team Fortress 2, Day of Defeat Source, Counter Strike, DeusEX, NFSC, LFS, GTR2, TmUnited, Q3
Fotos
flickr fotos von firstblood
Xfire-Statistik von bigrainbow
Letzten sieben Tage
Keine Spiele gespielt
Insgesamt (Seit )
| Counter-Strike 1.6 | 0d: | 0h: | 0min: | 37sec |
| Guild Wars | 0d: | 0h: | 0min: | 36sec |
| Day of Defeat: Source | 0d: | 0h: | 0min: | 35sec |
| Need for Speed ProStreet | 0d: | 0h: | 0min: | 34sec |
| BioShock | 0d: | 0h: | 0min: | 33sec |
| Need for Speed: Most Wanted | 0d: | 0h: | 0min: | 32sec |
| Trackmania Nations | 0d: | 0h: | 0min: | 31sec |
| Quake 4 | 0d: | 0h: | 0min: | 30sec |
| Need for Speed Carbon | 0d: | 0h: | 0min: | 29sec |
| Microsoft Flight Simulator X | 0d: | 0h: | 0min: | 28sec |
| Live for Speed | 0d: | 0h: | 0min: | 27sec |
| FEAR Single Player | 0d: | 0h: | 0min: | 26sec |
| Hitman Blood Money | 0d: | 0h: | 0min: | 25sec |
| Portal | 0d: | 0h: | 0min: | 24sec |
| Half-Life 2 | 0d: | 0h: | 0min: | 23sec |
| Command & Conquer: Red Alert 3 | 0d: | 0h: | 0min: | 22sec |
| Team Fortress 2 | 0d: | 0h: | 0min: | 21sec |
| Counter-Strike: Source | 0d: | 0h: | 0min: | 20sec |
| Trackmania United Forever | 0d: | 0h: | 0min: | 19sec |
| Tony Hawk's American Wasteland | 0d: | 0h: | 0min: | 18sec |
| Unreal Tournament 2004 | 0d: | 0h: | 0min: | 17sec |
| Quake III Arena | 0d: | 0h: | 0min: | 16sec |
| Wolfenstein: Enemy Territory | 0d: | 0h: | 0min: | 15sec |
| America's Army: Special Forces | 0d: | 0h: | 0min: | 14sec |
| Carom 3D | 0d: | 0h: | 0min: | 13sec |
| S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl | 0d: | 0h: | 0min: | 12sec |
| Day of Defeat 1.3 | 0d: | 0h: | 0min: | 11sec |
| Prey | 0d: | 0h: | 0min: | 10sec |
| Prey Demo | 0d: | 0h: | 0min: | 9sec |
| Inkball | 0d: | 0h: | 0min: | 8sec |
| GTR 2 | 0d: | 0h: | 0min: | 7sec |
| Half-Life 2: Deathmatch | 0d: | 0h: | 0min: | 6sec |
| Leisure Suit Larry - Magna Cum Laude | 0d: | 0h: | 0min: | 5sec |
| Enemy Territory: QUAKE Wars Demo | 0d: | 0h: | 0min: | 4sec |
| Enemy Territory: QUAKE Wars | 0d: | 0h: | 0min: | 3sec |
| FEAR Multiplayer | 0d: | 0h: | 0min: | 2sec |
| Pinball | 0d: | 0h: | 0min: | 1sec |
Hardware
PC:
Betriebssystem:
Microsoft Windows
Vista Ultimate x64
Grafikkarte:
nVIDIA GeForce 7800 GTX (Asus EN7800GTX) )
Arbeitsspeicher: 1024 MB
CPU: AMD Athlon 64, 2200 MHz 3500+
Laptop:
Betriebssystem: Windows Vista Home Edition
Grafikkarte: ATI Mobility Radeon X1800 (256 MB)
Arbeitsspeicher: 2048 MB
CPU: Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600
aktuelle Gedanken von Mr47
- loading ...
Freitext
Spiele auf die ich am meisten warte:
Spore
Aktivität
letze Profil Aktualisierung am 22.08.2008
Die aktuellsten News von ingesamt 13 Beiträgen:
Chanson der Liebe
10 Sekunden
Southside Festival
Open Transport Tycoon Deluxe
28. September 2007 - Intel Friday Night Game Stuttgart
Die aktuellsten Artikel von ingesamt 2 Artikeln:
Jarhead - Willkommen im Dreck
Need for Speed: Most Wanted - racing (arcade)
2 Kommentare zu Artikel geschrieben
8 Kommentare zu News geschrieben
2 Gästebucheinträge geschrieben
0 Gästebuchkommentare geschrieben
11 Links in der Datenbank, davon 0 Private